ब्रांड नाम: | VS |
Model Number: | वीएस-एफएलडी-क्यू |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | आइटम: VS-FLD-Q40 कार्टन आकार: 370*315*395mm, 4pcs/ctn |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सस्ती कीमत एलईडी बाढ़ रोशनी 50w 100w 200w 300w 400w गर्म बिक्री IP67 जलरोधक
पैरामीटर
दीपक का नाम | सबसे सस्ती कीमत एलईडी बाढ़ रोशनी | ||||
मॉडल नं. | VS-FLD-Q05 | VS-FLD-Q10 | VS-FLD-Q20 | VS-FLD-Q30 | VS-FLD-Q40 |
शक्ति | 50W | 100W | 200W | 300W | 400W |
ल्यूमेन | 4790lm | 8512lm | 14887lm | 22611lm | 29715lm |
बीम एंगल | 120° | ||||
वोल्टेज | 165-265Vac | ||||
सीआरआई | 80Ra | ||||
जीवनकाल | >20000 घंटे | ||||
सीसीटी | डिफ़ॉल्टः शीत सफेद (वैकल्पिक रूप से गर्म सफेद / तटस्थ सफेद) | ||||
कार्य समय | -20°C - 50°C | ||||
जलरोधक | IP65 | ||||
सामग्री | स्टैम्पिंग मेटल हाउसिंग + ग्लास/ सैंड ब्लैक लैंप बॉडी + ब्लैक ग्लास कवर | ||||
एलईडी प्रकार | SMD2835 | ||||
एलईडी मात्रा | 50 पीसी | 90 पीसी | 192 पीसी | 360 पीसी | 400 पीसी |
दीपक का आकार | 230*177*32 मिमी | 280*210*32 मिमी | 380*285*32 मिमी | 460*350*45 मिमी | 520*390*45 मिमी |
इंस्टॉल करने का तरीका | ग्राउंड इंस्टॉलेशन / सीलिंग इंस्टॉलेशन / वॉल इंस्टॉलेशन / पोल इंस्टॉलेशन | ||||
पैकिंग | निर्यात तटस्थ कार्टन / VIKSTARS ब्रांड / अनुकूलित पैकिंग | ||||
गारंटी | 2 वर्ष |
ग्राउंड इंस्टॉल | छत की स्थापना | दीवार स्थापित करें | पोल स्थापित करें |
शक्ति
|
कार्टन का आकार
|
Qty/Ctn
|
जी.डब्ल्यू.
|
पैकिंग
|
50W
|
480*415*196 मिमी
|
20pcs/ctn
|
15.18 किलो
|
निर्यात तटस्थ कार्टन पैकिंग
/ VIKSTARS ब्रांड पैकिंग
/ अनुकूलित पैकिंग
|
100W
|
730*290*315 मिमी
|
20pcs/ctn
|
22.40 किलो
|
|
200W
|
610*320*335 मिमी
|
10pcs/ctn
|
20.10 किलो
|
|
300W
|
315*315*385 मिमी
|
6pcs/ctn
|
19.47 किलो
|
|
400W
|
370*315*395 मिमी
|
4pcs/ctn
|
16.88 किलो
|
ब्रांड नाम: | VS |
Model Number: | वीएस-एफएलडी-क्यू |
एमओक्यू: | 1000 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | आइटम: VS-FLD-Q40 कार्टन आकार: 370*315*395mm, 4pcs/ctn |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सस्ती कीमत एलईडी बाढ़ रोशनी 50w 100w 200w 300w 400w गर्म बिक्री IP67 जलरोधक
पैरामीटर
दीपक का नाम | सबसे सस्ती कीमत एलईडी बाढ़ रोशनी | ||||
मॉडल नं. | VS-FLD-Q05 | VS-FLD-Q10 | VS-FLD-Q20 | VS-FLD-Q30 | VS-FLD-Q40 |
शक्ति | 50W | 100W | 200W | 300W | 400W |
ल्यूमेन | 4790lm | 8512lm | 14887lm | 22611lm | 29715lm |
बीम एंगल | 120° | ||||
वोल्टेज | 165-265Vac | ||||
सीआरआई | 80Ra | ||||
जीवनकाल | >20000 घंटे | ||||
सीसीटी | डिफ़ॉल्टः शीत सफेद (वैकल्पिक रूप से गर्म सफेद / तटस्थ सफेद) | ||||
कार्य समय | -20°C - 50°C | ||||
जलरोधक | IP65 | ||||
सामग्री | स्टैम्पिंग मेटल हाउसिंग + ग्लास/ सैंड ब्लैक लैंप बॉडी + ब्लैक ग्लास कवर | ||||
एलईडी प्रकार | SMD2835 | ||||
एलईडी मात्रा | 50 पीसी | 90 पीसी | 192 पीसी | 360 पीसी | 400 पीसी |
दीपक का आकार | 230*177*32 मिमी | 280*210*32 मिमी | 380*285*32 मिमी | 460*350*45 मिमी | 520*390*45 मिमी |
इंस्टॉल करने का तरीका | ग्राउंड इंस्टॉलेशन / सीलिंग इंस्टॉलेशन / वॉल इंस्टॉलेशन / पोल इंस्टॉलेशन | ||||
पैकिंग | निर्यात तटस्थ कार्टन / VIKSTARS ब्रांड / अनुकूलित पैकिंग | ||||
गारंटी | 2 वर्ष |
ग्राउंड इंस्टॉल | छत की स्थापना | दीवार स्थापित करें | पोल स्थापित करें |
शक्ति
|
कार्टन का आकार
|
Qty/Ctn
|
जी.डब्ल्यू.
|
पैकिंग
|
50W
|
480*415*196 मिमी
|
20pcs/ctn
|
15.18 किलो
|
निर्यात तटस्थ कार्टन पैकिंग
/ VIKSTARS ब्रांड पैकिंग
/ अनुकूलित पैकिंग
|
100W
|
730*290*315 मिमी
|
20pcs/ctn
|
22.40 किलो
|
|
200W
|
610*320*335 मिमी
|
10pcs/ctn
|
20.10 किलो
|
|
300W
|
315*315*385 मिमी
|
6pcs/ctn
|
19.47 किलो
|
|
400W
|
370*315*395 मिमी
|
4pcs/ctn
|
16.88 किलो
|